製造業知識分享、信息發布平台-興盛製造網 Email: 206027815@yszdnx.com

      挖掘機型號大全 有哪些分類方法

      分類: 通用機械 瀏覽量: 留言數: 24005

      挖掘機分類方法有哪些

      1、按驅動方式分類

      常見的挖掘機驅動方式有內燃機驅動挖掘機和電力驅動挖掘機兩種,其中電動挖掘機主要應用在高原缺氧與地下礦井和其它一些易燃易爆的場所。

      挖掘機型號大全 有哪些分類方法

      2、按照規模大小分類

      挖掘機按照規模大小可以分為大型挖掘機、中型挖掘機和小型挖掘機。

      3、按照行走方式分類

      挖掘機按照行走方式可分為履帶式挖掘機和輪式挖掘機。

      4、按照傳動方式分類

      挖掘機按照傳動方式可分為液壓挖掘機和機械挖掘機,機械挖掘機主要用在一些大型礦山上。

      5、按照用途分類

      挖掘機按照用途可以分為通用挖掘機,礦用挖掘機,船用挖掘機,特種挖掘機等不同的類別。

      6、按照鏟鬥分類

      挖掘機按照鏟鬥可以分為正鏟挖掘機、反鏟挖掘機、拉鏟挖掘機和抓鏟挖掘機。正鏟挖掘機多用於挖掘地表以上的物料,反鏟挖掘機多用於挖掘地表以下的物料。反鏟挖掘機是生活中最常見的一種挖掘機,可以用於停機作業麵以下的挖掘。

      挖掘機型號大全

      質鬥比是指挖掘機的質量與鬥容之比。這個值顯示了挖掘機的效率和工藝水準,一般來說,這個值越低挖掘機就越有效率。在同等質量情況下,這個值越低越好。相反的這個值越高,就越說明挖掘機的無效質量就越多,效率就越差。

      製造商 型號 整機質量(kg)標準鬥容(m3)標準鬥容(m9)質鬥比

      阿特拉斯Atlas 3306LC 31500 1.90 1.90 16579

      阿特拉斯Atlas 2606LC 25000 1.50 1.50 16667

      阿特拉斯Atlas 2006LC 18000 1.00 1.00 18000

      阿特拉斯Atlas 2306LC 22000 1.20 1.20 18333

      邦立重機Bonny CE400-6 40000 2.00 2.00 20000

      邦立重機Bonny CE650-6 66000 4.00 4.00 16500

      邦立重機Bonny CE1000-6 102000 6.00 6.00 17000

      邦立重機Bonny CE460-5 46000 2.50 2.50 18400

      邦立重機Bonny CE460-6 46000 2.50 2.50 18400

      邦立重機Bonny CE400-5 39000 2.00 2.00 19500

      邦立重機Bonny CE420-6 40000 1.80 1.80 22222

      邦立重機Bonny CE220-6 23000 1.00 1.00 23000

      鬥山中國Doosan SL015 770 0.05 0.05 16383

      鬥山中國Doosan SL018-VT 770 0.04 0.04 19250

      鬥山中國Doosan DH225LC-7 21500 0.73~1.24 0.98 21939

      鬥山中國Doosan DH300LC-7 29600 1.30 1.30 22769

      鬥山中國Doosan DH258LC-7 24600 0.81~1.29 1.05 23429

      鬥山中國Doosan DH370LC-7 37500 1.20-2.01 1.60 23438

      鬥山中國Doosan SL035 2700 0.11 0.11 24545

      鬥山中國Doosan DH500LC-7 46900 0.93-2.86 1.90 24684

      鬥山中國Doosan DH220LC-7 21400 0.5~1.18 0.80 26750

      鬥山中國Doosan DH150LC-7 13900 0.28-0.75 0.51 27255

      鬥山中國Doosan DH80-7 7830 0.28 0.28 27964

      鬥山中國Doosan DH55-5 5250 0.18 0.18 29830

      鬥山中國Doosan DH300LC-7 29600 0.95 0.95 31158

      鬥山中國Doosan DH35 3240 0.10 0.10 32400

      鬥山中國Doosan DX300LC 29600 0.63~1.3 0.87 34023

      鬥山中國Doosan DH60-7 5500 0.13~0.2 0.16 34375

      鬥山中國Doosan DH420LC-7 41200 1.1.44~2.18 1.15 35826

      鬥山中國Doosan SL030 2700 0.07 0.07 36986

      鬥山中國Doosan SL010 770 0.02 0.02 38500

      鬥山中國Doosan DH55GOLD 5250 0.09-0.175 0.13 40385

      福田雷沃LOVOL FR85-7 8500 0.36 0.36 23611

      福田雷沃LOVOL FR65-7 6200 0.22 0.22 28182

      福田雷沃LOVOL FR60-7 5730 0.20 0.20 28650

      福田雷沃LOVOL FR39-7 3960 0.12 0.12 33000

      福田雷沃LOVOL FR35-7 3980 0.12 0.12 33167

      福田雷沃LOVOL FR230 23000 0.3-1.4 0.85 27059

      福田雷沃LOVOL FR15-7 1500

      福田雷沃LOVOL FR80-7 8000

      福田雷沃LOVOL FR130-7 13000

      黃河Huanghe HXW230 22600 1.05 1.05 21524

      黃河Huanghe HXW220 22600 1.00 1.00 22600

      黃河Huanghe HXW310 30600 1.34 1.34 22836

      黃河Huanghe HXW230LC 23600 0.45 0.45 52444

      黃河Huanghe HXW400 42230

      黃河Huanghe PC300A 30000

      黃河Huanghe PC400A 40000

      久保田Kubota U-50-3S 5115 0.19 0.19 26921

      久保田Kubota U-35-3 3515 0.11 0.11 31955

      卡特彼勒Caterpillar 325C 26300 1.30 1.30 20231

      卡特彼勒Caterpillar 330C 33000 1.60 1.60 20625

      卡特彼勒Caterpillar 320C 19934 0.90 0.90 22149

      卡特彼勒Caterpillar 365C 85700

      力士德LISHIDE SC70.7 6800 0.28 0.28 24286

      力士德LISHIDE SC130-7 13000 0.53 0.53 24528

      力士德LISHIDE SC60.7 6000

      力士德LISHIDE SC210.7 10000

      力士德LISHIDE SC220SE.7 22600

      利勃海爾Liebherr 974B 84850 2.2-7 4.60 18446

      利勃海爾Liebherr 964B 65700 1.5-5.2 3.35 19612

      利勃海爾Liebherr 924B 26850 0.3-2.0 1.15 23348

      利勃海爾Liebherr 944B 38650 0.6-2.6 1.60 24156

      利勃海爾Liebherr 954C 52300 1.3-3 2.15 24326

      利勃海爾Liebherr 934B 31200 0.24-2.25 1.20 26000

      利勃海爾Liebherr 914B 24350 0.3-1.4 0.85 28647

      利勃海爾Liebherr 924Compact 24400 0.35-1.2 0.72 33889

      利勃海爾Liebherr 904C 21100 0.15-1.05 0.60 35167

      利勃海爾Liebherr 317.00 18000 0.14-0.85 0.50 36000

      利勃海爾Liebherr 900C 19800 0.25-0.85 0.55 36000

      利勃海爾Liebherr A316 18300 0.28 0.28 65357

      利勃海爾Liebherr 313.00 15500

      利勃海爾Liebherr 984C 121800

      利勃海爾Liebherr 994.00 298250

      利勃海爾Liebherr 995.00 444000

      利勃海爾Liebherr 996.00 663500

      柳工Liugong CLG925LC 23250 1.10 1.10 21136

      柳工Liugong CLG922LG 20700 0.95 0.95 21789

      柳工Liugong CLG922LC 21000 0.95 0.95 22105

      柳工Liugong CLG923LC 22850 1.00 1.00 22850

      柳工Liugong CLG200-3 19800 0.80 0.80 24750

      柳工Liugong CLG907 7000 0.28 0.28 25000

      本文地址: /24005.html
      網站內容如侵犯了您的權益,請聯係我們刪除。

      標簽: 上一篇: 下一篇: